მუქი სოლი კარიბჭის სარქველი Z445T/-10 Z545T/W-6/6Q/10/10Q
ტიპი | ნომინალური წნევა(მპა) | ტესტის წნევა(მპა) | მოქმედი ტემპერატურა(°C) | მოქმედი მედია | |
|
| სიძლიერე (წყალი) | ბეჭედი (წყალი) |
|
|
Z545T -10 | 1 | 1.5 | 1.1 | ≤100°C | წყალი |
Z545W -10 | 1 | 1.5 | 1.1 | ≤100°C | ზეთები |
Z545T -6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ≤100°C | წყალი |
Z545W -6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ≤100°C | ზეთები |
მოდელი | ნომინალური დიამეტრი | | ზომა | |||||
mm | L | D | D1 | D2 | ბფ | Z-0d | |
Z445T/W-10 | 900 | 780 | 1110 | 1050 | 1005 წ | 46-5 | 28-φ34 |
1000 | 840 | 1220 წ | 1160 წ | 1115 წ | 50-5 | 28-φ34 | |
| |||||||
Z545T/W-10 | 900 | 780 | 1110 | 1050 | 1005 წ | 46-5 | 28-φ34 |
1000 | 840 | 1220 წ | 1160 წ | 1115 წ | 50-5 | 28-φ34 | |
1200 | 960 | 1450 წ | 1380 წ | 1325 წ | 56-5 | 32-φ41 | |
1400 წ | 1080 წ | 1675 წ | 1590 წ | 1530 წ | 62-5 | 36-φ43 | |
1600 წ | 1000 | 1915 წ | 1820 წ | 1750 წ | 68-5 | 40-φ49 | |
1800 წ | 1500 | 2115 წ | 2020 წელი | 1950 წ | 72-5 | -- | |
| |||||||
Z545TW-6 | 1200 | 960 | 1405 წ | 1340 წ | 1295 წ | 40-5 | 32-034 |
1400 წ | 1080 წ | 1630 წ | 1560 წ | 1510 წ | 44-5 | 36-037 | |
1600 წ | 1000 | 1820 წ | 1760 წ | 1710 წ | 48-5 | 40-0)34 | |
1800 წ | 1500 | 2045 წ | 1970 წ | 1918 წ | 50-5 | -- |
დაწერეთ თქვენი მესიჯი აქ და გამოგვიგზავნეთ